Номер для четырёх гостей с возможностью размещения 4 детей или 4 взрослых на дополнительных местах. Всего в номере можно поселить до 8 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Бештау. Питание в VIP-зале ресторана. Количество комнат: 3. Площадь номера: 108 м². Площадь 3 ванных: 5,1 м², 5,1 м² и 8,1 м². В гостиной: раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), рабочая зона с большим угловым письменным столом и удобным стулом, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, система климат-контроль, мини-бар, телефон, французский балкон. В основной спальне: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, мини-бар, электрический чайник, чайный набор, туалетный столик, телефон, сейф. Во второй спальне: 2 односпальные кровати с ортопедическим матрасом, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, рабочая зона с письменным столом и удобным стулом, туалетный столик, мини-бар, электрический чайник, чайный набор, телефон. В большой ванной: душевая кабина, гигиенический душ, биде, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия, весы. В двух малых ванных: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 70500 | 78000 | 67500 |
| Взрослый основное место | 23500 | 26000 | 22500 |
| Взрослый дополнительное место | 17630 | 19500 | 16880 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 18280 | 20400 | 17430 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 18280 | 20400 | 17430 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 19980 | 22100 | 19130 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 13710 | 15300 | 13070 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 14990 | 16580 | 14350 |
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 67500 | 75000 | 64500 |
| Взрослый основное место | 22500 | 25000 | 21500 |
| Взрослый дополнительное место | 16880 | 18750 | 16130 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 18280 | 20400 | 17430 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 18280 | 20400 | 17430 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 18280 | 20400 | 17430 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 13710 | 15300 | 13070 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 14350 | 15940 | 13710 |
Номер для двоих гостей с возможностью размещения 4 детей или 4 взрослых на дополнительных местах. Всего в номере можно поселить до 6 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Бештау. Питание в VIP-зале ресторана.оличество комнат: 2. Площадь номера: 72 м². Площадь 2 ванных: 5,1 м² и 8,1 м². В гостиной: раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), рабочая зона с большим угловым письменным столом и удобным стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, система климат-контроль, телефон, французский балкон. В спальне: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), туалетный столик, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, электрический чайник, чайный набор, мини-бар, сейф, телефон. В большой ванной: душевая кабина, гигиенический душ, биде, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия, весы. В малой ванной: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 36900 | 41400 | 35100 |
| Взрослый основное место | 20500 | 23000 | 19500 |
| Взрослый дополнительное место | 15380 | 17250 | 14630 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 15730 | 17850 | 14880 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 15730 | 17850 | 14880 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 17430 | 19550 | 16580 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 12440 | 14030 | 11800 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 13070 | 14670 | 12440 |
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 35100 | 39600 | 33300 |
| Взрослый основное место | 19500 | 22000 | 18500 |
| Взрослый дополнительное место | 14630 | 1650 | 13880 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 15730 | 17850 | 14880 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 15730 | 17850 | 14880 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 15730 | 17850 | 14880 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 11800 | 13390 | 11160 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 12440 | 14030 | 11800 |
Номер для троих гостей с возможностью размещения 2 детей или 2 взрослых на дополнительном месте. Всего в номере можно поселить до 5 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Железная. Количество комнат: 2. Площадь номера: 54 м². Площадь ванной: 5,1 м². В основной комнате: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), рабочая зона с письменным столом и удобным стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов, сейф, электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, телефон, туалетный столик, французский балкон. В малой спальне: односпальная кровать с ортопедическим матрасом, туалетный столик, ЖК-телевизор, диагональ экрана 43 дюйма. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 29700 | 34200 | 27900 |
| Взрослый основное место | 16500 | 19000 | 15500 |
| Взрослый дополнительное место | 12380 | 14250 | 11630 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 12330 | 14450 | 11480 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 12330 | 14450 | 11480 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 14030 | 16150 | 13180 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 9250 | 10840 | 8610 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 10520 | 12120 | 9890 |
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 27900 | 32400 | 26100 |
| Взрослый основное место | 15500 | 18000 | 14500 |
| Взрослый дополнительное место | 11630 | 13500 | 10880 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 12330 | 14450 | 11480 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 12330 | 14450 | 11480 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 12330 | 14450 | 11480 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 9250 | 10840 | 8610 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 9890 | 11480 | 9250 |
Номер для троих гостей с возможностью размещения 2 детей или 2 взрослых на дополнительном месте. Всего в номере можно поселить до 5 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Бештау. Количество комнат: 2. Площадь номера: 45 м². Площадь ванной: 5,1 м². В основной комнате: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван (дополнительное спальное место для 2 человек), рабочая зона с письменным столом и удобным стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55, дюймов, сейф, электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, туалетный столик, телефон, французский балкон. В малой спальне: односпальная кровать с ортопедическим матрасом. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 30600 | 35100 | 28800 |
| Взрослый основное место | 17000 | 19500 | 16000 |
| Взрослый дополнительное место | 12750 | 14630 | 12000 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 12750 | 14880 | 11900 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 12750 | 14880 | 11900 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 14450 | 16580 | 13600 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 9570 | 11160 | 8930 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 10840 | 12440 | 10200 |
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 28800 | 33300 | 27000 |
| Взрослый основное место | 16000 | 18500 | 15000 |
| Взрослый дополнительное место | 12000 | 13880 | 11250 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 12750 | 14880 | 11900 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 12750 | 14880 | 11900 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 12750 | 14880 | 11900 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 9570 | 11160 | 8930 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 10200 | 11800 | 9570 |
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 24000 | 27750 | 22500 |
| Взрослый основное место | 16000 | 18500 | 15000 |
| Взрослый дополнительное место | 12000 | 13880 | 11250 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 15730 | 12750 | 14880 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 15730 | 12750 | 14880 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 13600 | 15730 | 12750 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 8930 | 10520 | 8290 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 10200 | 11800 | 9570 |
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 22500 | 26250 | 21000 |
| Взрослый основное место | 15000 | 17500 | 14000 |
| Взрослый дополнительное место | 11250 | 13125 | 10500 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 15730 | 12750 | 14880 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 15730 | 12750 | 14880 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 15730 | 12750 | 14880 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 8930 | 10520 | 8290 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 9570 | 11156 | 8930 |
Сейф Климат контроль Душевая кабина Халат и тапочки. Номер для двух гостей с возможностью размещения 1 ребёнка или 1 взрослого на дополнительном месте. Всего в номере можно поселить до 3 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Бештау.Количество комнат: 1 Площадь номера: 36 м² Площадь ванной: 5,1 м² В номере: 1 двуспальная кровать в DBL или 2 односпальные кровати с ортопедическим матрасом в TWIN, раскладной диван в DBL или раскладное кресло в TWIN — дополнительное спальное место, рабочая зона с письменным столом и удобным стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов,сейф,электрический чайник,чайный набор, система климат-контроль, телефон, туалетный столик, французский балкон. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 21750 | 25500 | 20250 |
| Взрослый основное место | 14500 | 17000 | 13500 |
| Взрослый дополнительное место | 10880 | 12750 | 10130 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 10630 | 12750 | 9780 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 10630 | 12750 | 9780 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 12330 | 14450 | 11480 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 7970 | 9570 | 7340 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 9250 | 10840 | 8610 |
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 20250 | 24000 | 18750 |
| Взрослый основное место | 13500 | 16000 | 12500 |
| Взрослый дополнительное место | 12750 | 10130 | 12000 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 10630 | 12750 | 9780 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 10630 | 12750 | 9780 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 11480 | 13600 | 10630 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 7970 | 9570 | 7340 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 8610 | 10200 | 7970 |
Сейф Климат контроль Душевая кабина Халат и тапочки. Номер для двух гостей с возможностью размещения 1 ребёнка или 1 взрослого на дополнительном месте. Всего в номере можно поселить до 3 человек. Из окон открывается прекрасный вид на гору Железная.Количество комнат: 1 Площадь номера: 36 м² Площадь ванной: 5,1 м² В номере: 1 двуспальная кровать в DBL или 2 односпальные кровати с ортопедическим матрасом в TWIN, раскладной диван в DBL или раскладное кресло в TWIN — дополнительное спальное место, рабочая зона с письменным столом и удобным стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов,сейф,электрический чайник,чайный набор, система климат-контроль, телефон, туалетный столик, французский балкон. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 23250 | 27000 | 21750 |
| Взрослый основное место | 15500 | 18000 | 14500 |
| Взрослый дополнительное место | 11630 | 13500 | 10880 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 11480 | 13600 | 10630 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 11480 | 13600 | 10630 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 13180 | 15300 | 12330 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 8630 | 10120 | 8040 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 9890 | 11480 | 9250 |
| 12.05.2026 - 19.09.2026 | 20.09.2026 - 08.11.2026 | 09.11.2026 - 27.12.2026 | |
|---|---|---|---|
| Одноместное размещение | 21750 | 25500 | 20250 |
| Взрослый основное место | 14500 | 17000 | 13500 |
| Взрослый дополнительное место | 10880 | 12750 | 10130 |
| Ребенок с 0 по 3 лет основное место | 11480 | 13600 | 10630 |
| Ребенок с 3 по 7 лет основное место | 11480 | 13600 | 10630 |
| Ребенок с 7 по 14 лет основное место | 11480 | 13600 | 10630 |
| Ребенок с 0 по 3 лет дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 |
| Ребенок с 3 по 7 лет дополнительное место | 8630 | 10120 | 8040 |
| Ребенок с 7 по 14 лет дополнительное место | 9250 | 10840 | 8610 |