Отель Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* Геленджик
Адрес: г. Геленджик, ул. Маячная, 9 8(800)2000-750 8(879)320-08-20 В реестре гостиниц: С232024003955
по 2 отзывам
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (800) 2000-750.
Версия для печати и PDFStandart Стандарт оптимум STDOV
Standart Стандарт оптимум 2-местный 1-комнатный STDOV · 2 места + 1 доп. · 18,5 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 9 656за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 20 января | 10 115за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 9 декабря | 10 224за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 января | 10 710за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 20 января | 10 710за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 20 января | 10 710за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 9 декабря | 10 792за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 20 января | 11 200за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 20 января | 11 305за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 января | 11 340за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 20 января | 11 340за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 9 декабря | 11 360за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 20 января | 11 900за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 20 января | 11 900за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 20 января | 11 970за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 20 января | 11 970за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 20 января | 12 600за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 января | 12 600за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 9 декабря | 13 064за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 20 января | 13 300за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 20 января | 13 685за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 20 января | 14 000за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 20 января | 15 470за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 20 января | 16 100за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 20 января | 18 200за номер в сутки |
Standart Стандарт STD
Standart Стандарт 2-местный 1-комнатный STD · 2 места + 1 доп. · 20 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 20 января | 10 115за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 января | 10 710за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 20 января | 10 710за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 20 января | 10 710за номер в сутки |
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 17 декабря | 11 016за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 20 января | 11 200за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 20 января | 11 305за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 января | 11 340за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 20 января | 11 340за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 17 декабря | 11 664за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 20 января | 11 900за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 20 января | 11 900за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 20 января | 11 970за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 20 января | 11 970за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 17 декабря | 12 312за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 20 января | 12 600за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 января | 12 600за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 17 декабря | 12 960за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 20 января | 13 300за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 20 января | 13 685за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 20 января | 14 000за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 17 декабря | 14 904за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 20 января | 15 470за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 20 января | 16 100за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 20 января | 18 200за номер в сутки |
Superior Улучшенный оптимум/Superior Optimum 2 м 1 к. SPV
Superior Улучшенный оптимум/Superior Optimum 2-м 1-к. SPV · 2 места + 2 доп. · 20 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 21 декабря | 11 696за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 26 января | 11 921за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 21 декабря | 12 384за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 26 января | 12 623за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 26 января | 12 623за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 26 января | 12 623за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 21 декабря | 13 072за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 26 января | 13 200за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 26 января | 13 324за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 26 января | 13 365за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 26 января | 13 365за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 21 декабря | 13 760за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 26 января | 14 025за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 26 января | 14 025за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 26 января | 14 108за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 26 января | 14 108за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 26 января | 14 850за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 26 января | 14 850за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 26 января | 15 675за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 21 декабря | 15 824за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 26 января | 16 129за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 26 января | 16 500за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 26 января | 18 233за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 26 января | 18 975за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 26 января | 21 450за номер в сутки |
Standart plus Стандарт плюс STDPV
Standart plus Стандарт плюс 2-местный 1-комнатный STDPV · 2 места + 2 доп. · 20 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 26 января | 11 921за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 26 января | 12 623за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 26 января | 12 623за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 26 января | 12 623за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 26 января | 13 200за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 26 января | 13 324за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 26 января | 13 365за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 26 января | 13 365за номер в сутки |
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 10 декабря | 13 872за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 26 января | 14 025за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 26 января | 14 025за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 26 января | 14 108за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 26 января | 14 108за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 10 декабря | 14 688за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 26 января | 14 850за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 26 января | 14 850за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 10 декабря | 15 504за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 26 января | 15 675за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 26 января | 16 129за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 10 декабря | 16 320за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 26 января | 16 500за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 26 января | 18 233за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 10 декабря | 18 768за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 26 января | 18 975за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 26 января | 21 450за номер в сутки |
Superior Улучшенный SUP
Superior Улучшенный 2-местный 1-комнатный SUP · 2 места + 2 доп. · 27 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 26 января | 11 921за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 26 января | 12 623за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 26 января | 12 623за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 26 января | 12 623за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 26 января | 13 200за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 26 января | 13 324за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 26 января | 13 365за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 26 января | 13 365за номер в сутки |
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 10 декабря | 13 872за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 26 января | 14 025за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 26 января | 14 025за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 26 января | 14 108за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 26 января | 14 108за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 10 декабря | 14 688за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 26 января | 14 850за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 26 января | 14 850за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 10 декабря | 15 504за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 26 января | 15 675за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 26 января | 16 129за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 10 декабря | 16 320за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 26 января | 16 500за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 26 января | 18 233за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 10 декабря | 18 768за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 26 января | 18 975за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 26 января | 21 450за номер в сутки |
Deluxe Делюкс/Deluxe 2 м 1 к Del
Deluxe Делюкс/Deluxe 2-м 1-к Del · 2 места + 2 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 20 января | 12 210за номер в сутки |
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 10 декабря | 12 852за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 января | 12 929за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 20 января | 12 929за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 20 января | 12 929за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 20 января | 13 520за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 10 декабря | 13 608за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 20 января | 13 647за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 января | 13 689за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 20 января | 13 689за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 10 декабря | 14 364за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 20 января | 14 365за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 20 января | 14 365за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 20 января | 14 450за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 20 января | 14 450за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 10 декабря | 15 120за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 20 января | 15 210за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 января | 15 210за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 20 января | 16 055за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 20 января | 16 520за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 20 января | 16 900за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 10 декабря | 17 388за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 20 января | 18 675за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 20 января | 19 435за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 20 января | 21 970за номер в сутки |
Family Семейный стандарт FmStd
Family Семейный стандарт 4-местный 2-комнатный FmStd · 4 места + 1 доп. · 35 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 27 января | 15 462за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 27 января | 16 371за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 27 января | 16 371за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 27 января | 16 371за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 27 января | 17 120за номер в сутки |
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 17 272за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 27 января | 17 281за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 27 января | 17 334за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 27 января | 17 334за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 27 января | 18 190за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 27 января | 18 190за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 20 декабря | 18 288за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 27 января | 18 297за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 27 января | 18 297за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 27 января | 19 260за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 27 января | 19 260за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 20 декабря | 19 304за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 20 декабря | 20 320за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 27 января | 20 330за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 27 января | 20 919за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 27 января | 21 400за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 20 декабря | 23 368за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 27 января | 23 647за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 27 января | 24 610за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 27 января | 27 820за номер в сутки |
Family Семейный стандарт оптимум FmStV
Family Семейный стандарт оптимум 4-местный 2-комнатный FmStV · 4 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 27 января | 15 462за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 27 января | 16 371за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 27 января | 16 371за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 27 января | 16 371за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 27 января | 17 120за номер в сутки |
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 17 272за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 27 января | 17 281за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 27 января | 17 334за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 27 января | 17 334за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 27 января | 18 190за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 27 января | 18 190за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 20 декабря | 18 288за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 27 января | 18 297за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 27 января | 18 297за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 27 января | 19 260за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 27 января | 19 260за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 20 декабря | 19 304за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 20 декабря | 20 320за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 27 января | 20 330за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 27 января | 20 919за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 27 января | 21 400за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 20 декабря | 23 368за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 27 января | 23 647за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 27 января | 24 610за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 27 января | 27 820за номер в сутки |
Family Семейный Улучшенный FmSup
Family Семейный Улучшенный 4-местный 2-комнатный FmSup · 4 места + 1 доп. · 48 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 17 068за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 20 декабря | 18 072за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 18 135за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 20 декабря | 19 076за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 19 202за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 20 декабря | 19 202за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 17 января | 19 967за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 20 декабря | 20 080за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 20 декабря | 20 080за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 20 декабря | 20 268за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 20 331за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 17 января | 21 141за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 20 декабря | 21 335за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 20 декабря | 21 335за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 20 декабря | 21 461за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 17 января | 22 316за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 20 декабря | 22 590за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 20 декабря | 22 590за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 20 декабря | 23 092за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 20 декабря | 23 845за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 20 декабря | 24 535за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 20 декабря | 25 100за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 20 декабря | 27 736за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 20 декабря | 28 865за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 20 декабря | 32 630за номер в сутки |
Suite Люкс с террасой SutT
Suite Люкс с террасой 2-местный 2-комнатный SutT · 2 места + 2 доп. · 67 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 3 декабря | 18 700за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 3 декабря | 19 800за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 3 декабря | 19 869за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 3 декабря | 20 900за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 3 декабря | 21 038за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 3 декабря | 21 038за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 3 декабря | 22 000за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 3 декабря | 22 000за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 17 января | 22 032за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 3 декабря | 22 206за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 3 декабря | 22 275за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 17 января | 23 328за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 3 декабря | 23 375за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 3 декабря | 23 375за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 3 декабря | 23 513за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 17 января | 24 624за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 3 декабря | 24 750за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 3 декабря | 24 750за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 3 декабря | 25 300за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 3 декабря | 26 125за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 3 декабря | 26 881за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 3 декабря | 27 500за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 3 декабря | 30 388за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 3 декабря | 31 625за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 3 декабря | 35 750за номер в сутки |
Family Семейный люкс FmSut
Family Семейный люкс 4-местный 3-комнатный FmSut · 4 места + 2 доп. · 62 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 17 января | 24 132за номер в сутки |
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 22 декабря | 24 616за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 17 января | 25 551за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 17 января | 25 551за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 17 января | 25 551за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 22 декабря | 26 064за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 17 января | 26 720за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 17 января | 26 971за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 17 января | 27 054за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 17 января | 27 054за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 22 декабря | 27 512за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 21 суток от 21 ночи | 17 января | 28 390за номер в сутки |
| МегаВыгода от 4 до 6 суток | 17 января | 28 390за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 -5 проживание от 7 до 13 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено» | 17 января | 28 557за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 17 января | 28 557за номер в сутки |
| Горящие заезды от 3 до 6 суток | 22 декабря | 28 960за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 14 до 20 суток | 17 января | 30 060за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 17 января | 30 060за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 7 до 13 суток | 17 января | 31 730за номер в сутки |
| ВУВВ15 ВУВВ30 1-2 ночи (на 2 ночи) | 17 января | 32 649за номер в сутки |
| Горящие заезды от 2 суток от 2 ночей | 22 декабря | 33 304за номер в сутки |
| Ультра Все Включено от 3 до 6 суток | 17 января | 33 400за номер в сутки |
| ВУВВ30 1-2 ночи (на 1 ночь) | 17 января | 36 907за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 2 суток | 17 января | 38 410за номер в сутки |
| Ультра Все Включено на 1 сутки | 17 января | 43 420за номер в сутки |
Family Семейный люкс с террасой FSutT
Family Семейный люкс с террасой 4-местный 3-комнатный FSutT · 4 места + 2 доп. · 75 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды от 21 суток от 21 ночи | 9 декабря | 24 208за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 суток от 21 ночи | 17 января | 24 926за номер в сутки |
| Горящие заезды от 14 до 20 суток | 9 декабря | 25 632за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, обслуживание по системе «Ультра Все Включено»* | 17 января | 26 393за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 до 20 суток | 17 января | 26 393за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 17 января | 26 393за номер в сутки |
| Горящие заезды от 7 до 13 суток | 9 декабря | 27 056за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 до 6 суток | 17 января | 27 600за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 до 13 суток | 17 января | 27 859за номер в сутки |
