Прайс-лист: Отель Rosa Village, Красная Поляна
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (800) 2000-750.
Семейный с балконом
Семейный 2-комнатный с балконом · 3 места · 33 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 2 декабря | 1 505за человека в сутки |
| РБ Проживание | 2 декабря | 1 599за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 2 декабря | 1 693за человека в сутки |
| Проживание. | 2 декабря | 1 880за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 2 декабря | 1 881за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 3 394за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 3 500за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 3 606за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 3 818за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 4 242за человека в сутки |
Стандарт с балконом
Стандарт с балконом · 2 места · 23 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ Проживание | 2 декабря | 1 505за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 2 декабря | 1 594за человека в сутки |
| Южанин (без завтрака) | 5 декабря | 1 653за человека в сутки |
| Проживание. | 2 декабря | 1 770за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 2 декабря | 1 771за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 2 700за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 3 266за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 3 470за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 3 674за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 4 082за человека в сутки |
Семейный с балконом на цокольном этаже
Семейный 2-комнатный с балконом на цокольном этаже · 3 места · 33 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ Проживание | 2 декабря | 1 514за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 2 декабря | 1 603за человека в сутки |
| Южанин (без завтрака) | 5 декабря | 1 662за человека в сутки |
| Проживание. | 2 декабря | 1 780за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 2 декабря | 1 781за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 3 234за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 3 367за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 3 436за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 3 638за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 4 042за человека в сутки |
Стандарт 3-местный с балконом
Стандарт 3-местный с балконом · 3 места · 30 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 11 декабря | 1 537за человека в сутки |
| РБ Проживание | 11 декабря | 1 633за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 11 декабря | 1 729за человека в сутки |
| Проживание. | 11 декабря | 1 920за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 11 декабря | 1 921за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 2 433за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 2 585за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 2 738за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 2 767за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 3 042за человека в сутки |
Стандарт с балконом на цокольном этаже
Стандарт с балконом на цокольном этаже · 2 места · 23 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Проживание. | 5 декабря | 1 540за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 5 декабря | 1 541за человека в сутки |
| Южанин (без завтрака) | 11 декабря | 1 585за человека в сутки |
| РБ Проживание | 11 декабря | 1 684за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 11 декабря | 1 783за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 2 100за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 2 545за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 2 705за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 2 864за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 3 182за человека в сутки |
Стандарт улучшенный с балконом
Стандарт улучшенный с балконом · 3 места · 31 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ Проживание | 5 декабря | 1 568за человека в сутки |
| Проживание. | 2 декабря | 1 580за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 2 декабря | 1 581за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 5 декабря | 1 660за человека в сутки |
| Южанин (без завтрака) | 11 декабря | 1 897за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 2 914за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 3 096за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 3 167за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 3 278за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 3 642за человека в сутки |
Стандарт без балкона
Стандарт без балкона · 2 места · 17 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Проживание. | 2 декабря | 1 602за человека в сутки |
| РБ Проживание | 15 декабря | 1 610за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 15 декабря | 1 705за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 2 300за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 2 382за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 2 522за человека в сутки |
Стандарт
Стандарт 3-местный · 3 места · 28 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Проживание. | 11 декабря | 1 620за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 11 декабря | 1 621за человека в сутки |
| Южанин (без завтрака) | 18 декабря | 1 825за человека в сутки |
| РБ Проживание | 18 декабря | 1 939за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 18 декабря | 2 053за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 20 декабря | 2 113за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 20 декабря | 2 245за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 20 декабря | 2 377за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 20 декабря | 2 500за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 20 декабря | 2 641за человека в сутки |
Стандарт на клубном этаже
Стандарт на клубном этаже · 2 места · 21 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 21 декабря | 3 458за человека в сутки |
| РБ Проживание | 21 декабря | 3 674за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 21 декабря | 3 746за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 21 декабря | 3 890за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 21 декабря | 3 980за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 21 декабря | 4 214за человека в сутки |
| Проживание. | 21 декабря | 4 320за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 21 декабря | 4 322за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 21 декабря | 4 680за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 21 декабря | 4 683за человека в сутки |
Стандарт на клубном этаже с балконом
Стандарт на клубном этаже с балконом · 2 места · 28 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 21 декабря | 3 698за человека в сутки |
| РБ Проживание | 21 декабря | 3 929за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 21 декабря | 3 986за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 21 декабря | 4 160за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 21 декабря | 4 235за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 21 декабря | 4 485за человека в сутки |
| Проживание. | 21 декабря | 4 620за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 21 декабря | 4 623за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 21 декабря | 4 980за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 21 декабря | 4 983за человека в сутки |
Семейный на клубном этаже с балконом и видом на горы
Семейный 2-комнатный на клубном этаже с балконом и видом на горы · 3 места · 33 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Южанин (без завтрака) | 21 декабря | 4 899за человека в сутки |
| Южанин (с завтраком) | 21 декабря | 5 187за человека в сутки |
| РБ Проживание | 21 декабря | 5 205за человека в сутки |
| РБ Завтрак | 21 декабря | 5 511за человека в сутки |
| Предоплатный (RO) | 21 декабря | 5 511за человека в сутки |
| Предоплатный (BB) | 21 декабря | 5 835за человека в сутки |
| Проживание. | 21 декабря | 6 120за человека в сутки |
| В горы всей семьей (без завтрака) | 21 декабря | 6 123за человека в сутки |
| Проживание, завтрак (шведский стол) | 21 декабря | 6 480за человека в сутки |
| В горы всей семьей (с завтраком) | 21 декабря | 6 484за человека в сутки |