Прайс-лист: Отель Довиль, Анапа
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (800) 2000-750.
Standard Optimum STOV
Standard Standart Optimum 2-местный 1-комнатный STOV · 2 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 8 636за номер в сутки |
| Горящие заезды-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 144за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи от 21 ночи 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 176за номер в сутки |
| Горящие заезды-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 652за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 ночей до 20 от 14 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 716за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 2 февраля | 9 716за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 160за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 ночей до 13 от 7 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 255за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 2 февраля | 10 287за номер в сутки |
| Dувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| МегаВыгода DУВВ25 Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| МегаВыгода от3 ночей от 3 ночей Проживание от3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 2 февраля | 10 859за номер в сутки |
| Dувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 11 430за номер в сутки |
| Горящие заезды +15 | 2 февраля | 11 684за номер в сутки |
| Dувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 12 065за номер в сутки |
| DУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 12 414за номер в сутки |
| Dувв2 Проживание от 3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 12 700за номер в сутки |
| DУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 14 034за номер в сутки |
| Dувв2 15 Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 14 605за номер в сутки |
| Dувв2 30 Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 16 510за номер в сутки |
Standard STDV
Standard 2-местный 1-комнатный STDV · 2 места + 1 доп. · 21 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 8 636за номер в сутки |
| Горящие заезды-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 144за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 176за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи от 21 ночи 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 176за номер в сутки |
| Горящие заезды-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 652за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 716за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 ночей до 20 от 14 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 716за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 2 февраля | 9 716за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 160за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 255за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 ночей до 13 от 7 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 255за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 2 февраля | 10 287за номер в сутки |
| Dувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| МегаВыгода DУВВ25 Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| МегаВыгода от3 ночей от 3 ночей Проживание от3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 2 февраля | 10 859за номер в сутки |
| Dувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 11 430за номер в сутки |
| Горящие заезды +15 | 2 февраля | 11 684за номер в сутки |
| Dувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 12 065за номер в сутки |
| DУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 12 414за номер в сутки |
| Dувв2 Проживание от 3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 12 700за номер в сутки |
| DУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 14 034за номер в сутки |
| Dувв2 15 Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 14 605за номер в сутки |
| Dувв2 30 Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 16 510за номер в сутки |
Standart STD
Standart 2-местный 1-комнатный STD · 2 места + 1 доп. · 21 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 8 636за номер в сутки |
| Горящие заезды-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 144за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 176за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи от 21 ночи 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 176за номер в сутки |
| Горящие заезды-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 652за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 716за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 ночей до 20 от 14 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 9 716за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 2 февраля | 9 716за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 160за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 255за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 ночей до 13 от 7 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 255за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 2 февраля | 10 287за номер в сутки |
| Dувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| МегаВыгода DУВВ25 Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| МегаВыгода от3 ночей от 3 ночей Проживание от3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 10 795за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 2 февраля | 10 859за номер в сутки |
| Dувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 11 430за номер в сутки |
| Горящие заезды +15 | 2 февраля | 11 684за номер в сутки |
| Dувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 12 065за номер в сутки |
| DУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 12 414за номер в сутки |
| Dувв2 Проживание от 3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 12 700за номер в сутки |
| DУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 14 034за номер в сутки |
| Dувв2 15 Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 14 605за номер в сутки |
| Dувв2 30 Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 2 февраля | 16 510за номер в сутки |
Standart plus (STDPV)
Standart plus 2-местный 1-комнатный (STDPV) · 2 места + 2 доп. · 21 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 10 744за номер в сутки |
| Горящие заезды-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 11 376за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 11 416за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи от 21 ночи 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 11 416за номер в сутки |
| Горящие заезды-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 12 008за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 12 087за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 ночей до 20 от 14 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 12 087за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 28 февраля | 12 317за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 12 640за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 12 759за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 ночей до 13 от 7 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 12 759за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 28 февраля | 13 041за номер в сутки |
| Dувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 13 430за номер в сутки |
| МегаВыгода DУВВ25 Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 13 430за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 13 430за номер в сутки |
| МегаВыгода от3 ночей от 3 ночей Проживание от3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 13 430за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 28 февраля | 13 766за номер в сутки |
| Dувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 14 220за номер в сутки |
| Горящие заезды +15 | 20 декабря | 14 536за номер в сутки |
| Dувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 15 010за номер в сутки |
| DУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 15 445за номер в сутки |
| Dувв2 Проживание от 3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 15 800за номер в сутки |
| DУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 17 459за номер в сутки |
| Dувв2 15 Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 18 170за номер в сутки |
| Dувв2 30 Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 20 декабря | 20 540за номер в сутки |
Superior SUP
Superior 2-местный 1-комнатный SUP · 2 места + 2 доп. · 24 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 10 948за номер в сутки |
| Горящие заезды-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 11 592за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 11 632за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи от 21 ночи 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 11 632за номер в сутки |
| Горящие заезды-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 12 236за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 12 317за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 ночей до 20 от 14 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 12 317за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 28 февраля | 12 317за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 12 880за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 13 001за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 ночей до 13 от 7 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 13 001за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 28 февраля | 13 041за номер в сутки |
| Dувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 13 685за номер в сутки |
| МегаВыгода DУВВ25 Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 13 685за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 13 685за номер в сутки |
| МегаВыгода от3 ночей от 3 ночей Проживание от3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 13 685за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 28 февраля | 13 766за номер в сутки |
| Dувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 14 490за номер в сутки |
| Горящие заезды +15 | 28 февраля | 14 812за номер в сутки |
| Dувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 15 295за номер в сутки |
| DУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 15 738за номер в сутки |
| Dувв2 Проживание от 3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 16 100за номер в сутки |
| DУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 17 791за номер в сутки |
| Dувв2 15 Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 18 515за номер в сутки |
| Dувв2 30 Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 28 февраля | 20 930за номер в сутки |
Suite (SUTV)
Suite 2-местный 2-комнатный (SUTV) · 2 места + 2 доп. · 35 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 12 036за номер в сутки |
| Горящие заезды-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 12 744за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 12 788за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи от 21 ночи 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 12 788за номер в сутки |
| Горящие заезды-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 13 452за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 13 541за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 ночей до 20 от 14 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 13 541за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 17 января | 13 541за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 14 160за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 14 293за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 ночей до 13 от 7 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 14 293за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 17 января | 14 337за номер в сутки |
| Dувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 15 045за номер в сутки |
| МегаВыгода DУВВ25 Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 15 045за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 15 045за номер в сутки |
| МегаВыгода от3 ночей от 3 ночей Проживание от3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 15 045за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 17 января | 15 134за номер в сутки |
| Dувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 15 930за номер в сутки |
| Горящие заезды +15 | 17 января | 16 284за номер в сутки |
| Dувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 16 815за номер в сутки |
| DУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 17 302за номер в сутки |
| Dувв2 Проживание от 3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 17 700за номер в сутки |
| DУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 19 559за номер в сутки |
| Dувв2 15 Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 20 355за номер в сутки |
| Dувв2 30 Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 23 010за номер в сутки |
Suite Sut
Suite 2-местный 2-комнатный Sut · 2 места + 2 доп. · 35 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 12 036за номер в сутки |
| Горящие заезды-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 12 744за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 12 788за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи от 21 ночи 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 12 788за номер в сутки |
| Горящие заезды-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 13 452за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 13 541за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 ночей до 20 от 14 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 13 541за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 17 января | 13 541за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 14 160за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 14 293за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 ночей до 13 от 7 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 14 293за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 17 января | 14 337за номер в сутки |
| Dувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 15 045за номер в сутки |
| МегаВыгода DУВВ25 Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 15 045за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 15 045за номер в сутки |
| МегаВыгода от3 ночей от 3 ночей Проживание от3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 15 045за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 17 января | 15 134за номер в сутки |
| Dувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 15 930за номер в сутки |
| Горящие заезды +15 | 17 января | 16 284за номер в сутки |
| Dувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 16 815за номер в сутки |
| DУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 17 302за номер в сутки |
| Dувв2 Проживание от 3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 17 700за номер в сутки |
| DУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 19 559за номер в сутки |
| Dувв2 15 Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 20 355за номер в сутки |
| Dувв2 30 Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 17 января | 23 010за номер в сутки |
Family FmStd
Family 4-местный 2-комнатный FmStd · 4 места · 28 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 12 648за номер в сутки |
| Горящие заезды-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 13 392за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 13 439за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи от 21 ночи 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 13 439за номер в сутки |
| Горящие заезды-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 14 136за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 14 229за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 ночей до 20 от 14 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 14 229за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 21 января | 14 229за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 14 880за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 15 020за номер в сутки |
| МегаВыгода от 7 ночей до 13 от 7 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 15 020за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 14 до 20 суток | 21 января | 15 066за номер в сутки |
| Dувв2-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 15 810за номер в сутки |
| МегаВыгода DУВВ25 Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 15 810за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей Проживание от 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 15 810за номер в сутки |
| МегаВыгода от3 ночей от 3 ночей Проживание от3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 15 810за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 7 до 13 суток | 21 января | 15 903за номер в сутки |
| Dувв2-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 16 740за номер в сутки |
| Горящие заезды +15 | 21 января | 17 112за номер в сутки |
| Dувв2-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 17 670за номер в сутки |
| DУВВ15 1-2 ночи Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 18 182за номер в сутки |
| Dувв2 Проживание от 3 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 18 600за номер в сутки |
| DУВВ30 1-2 ночи Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 20 553за номер в сутки |
| Dувв2 15 Проживание на 2 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 21 390за номер в сутки |
| Dувв2 30 Проживание на 1 сутки, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 24 180за номер в сутки |
Family FmStdV
Family 4-местный 2-комнатный FmStdV · 4 места
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 12 648за номер в сутки |
| Горящие заезды-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 13 392за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи Проживание от 21 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 13 439за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи от 21 ночи 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 13 439за номер в сутки |
| Горящие заезды-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 14 136за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 Проживание от 14 до 20 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 14 229за номер в сутки |
| МегаВыгода от 14 ночей до 20 от 14 ночей 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 14 229за номер в сутки |
| Раннее бронирование от 21 суток от 21 ночи | 21 января | 14 229за номер в сутки |
| Горящие заезды Проживание от 5 до 6 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 14 880за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 Проживание от 7 до 13 суток, 3-разовое питание по системе «Ультра Все включено» | 21 января | 15 020за номер в сутки |
